| 2007 | Proyecto Paz y Amor | $1,000 |
| 2007 | Proyecto Paz y Amor | $150 |
| 2008 | Miami Children’s Hospital | $200 |
| 2008 | PAMS (Terremoto Pisco) | $1,000 |
| 2008 | PAMS (Posta Médica) | $900 |
| 2008 | PAMS (Posta Médica) | $2,000 |
| 2009 | Misioneras de la Caridad | $4,000 |
| 2009 | José María Salazar – Pamplona Alta | $2,500 |
| 2010 | UNICEF | $1,500 |
| 2010 | Ermita de la Caridad | $50 |
| 2010 | Misión Caritas Felices | $4,000 |
| 2010 | Navidad del Niño (Escuelas en Lima) | $2,500 |
| 2011 | Ermita de la Caridad | $50 |
| 2011 | Las Misioneras de la Caridad | $4,000 |
| 2011 | Navidad del Niño (Escuela San Pedro) | $2,500 |
| 2012 | Toys for Tots | $250 |
| 2012 | Hermita de la Caridad | $250 |
| 2012 | Una Luz de Esperanza | $7,500 |
| 2013 | Asociación Emergencia Ayacucho | $500 |
| 2013 | Refuge of Hope | $6,000 |
| 2014 | Peruvian Hearts | $5,000 |
| 2015 | Club Amazonas / Misión Médica | $3,300 |
| 2016 | PAMS | $8,000 |
| 2016 | Niños de ANCCAPA | $1,800 |
| 2016 | Voices for Children | $700 |
| 2017 | Ayuda para las Víctimas del Desastre Natural del Perú (a través de PAMS) | $6,700 |
| 2018 | Misión Caritas Felices | $5,250 |
| 2019 | Misión Caritas Felices | $7,200 |
| 2019 | Navidad para los Niños de la Sierra | $1,312 |
| 2020 | Club Amazonas / Equipos de Protección Personal | $2,300 |
| 2020 | Vuelos de Repatriación a Perú | $1,350 |
| 2020 | Navidad para los Niños de la Sierra | $550 |
| 2021 | Navidad para los Niños de la Sierra | $900 |
| 2022 | Amigos Hogar Clínica San Juan de Dios | $8,000 |
| 2022 | Navidad para los Niños de la Sierra | $3,450 |
| 2023 | Misión Caritas Felices | $7,000 |
| 2023 | Navidad para los Niños de la Sierra | $3,000 |
| 2024 | Misión Caritas Felices | $1,500 |
| 2024 | Asociación Aypukun (Navidad para los Niños de la Sierra) | $1,935 |
| 2025 | Misión Caritas Felices | $5,000 |
| 2025 | Asociación Aypukun (Navidad para los Niños de la Sierra) | $4,000 |
| TOTAL DONACIONES |
$119,097 |